Summary of Eurowings Airlines XRY Terminal
| Airport Name | Jerez Airport |
| Airport Address | Carretera N-IV, km. 628.5, 11401 Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain |
| Airport Code | XRY |
| IATA Code | EW |
| ICAO Code | EWG |
| Airport Contact Number | +34 913 21 10 00 |
| Eurowings Airlines XRY Airport Terminal | Main Terminal |
| Working Hours | 24 hours |
| Official Website | www.eurowings.com |
| YouTube | www.youtube.com/eurowings |
| www.facebook.com/eurowings.global | |
| twitter.com/eurowings | |
| Instagram Account | www.instagram.com/eurowings/ |
Terminal at Eurowings Airlines Jerez Airport Provides Services
| Check-in counters | Security checkpoints | Baggage claim |
| Retail shops | Restaurants and cafes | Airline Lounges |
| Currency exchange and ATMs | Restrooms | Charging Stations |
| Wifi Access | Information and customer | Service desks |
| Car rental services | Ground Transportation | Medical service |
| Lost and found desks | Pet relief areas | Pet travel service |
| Business service | Spa and relaxation | Family and child service |
| Baggage storage | online/offline ticketing | Travel agencies |
| Luggage carts | Shoe shine stations | Accessibility services |
List of All Eurowings Airlines Terminals Worldwide
Location of Eurowings Airlines Jerez Airport on a map
FAQs
Which terminal is Eurowings Airlines at XRY?
Eurowings Airlines operates from Main Terminal at XRY.
Which terminal is Eurowings Airlines at Jerez Airport?
Eurowings Airlines operates from Main Terminal at Jerez Airport.
Which are the Eurowings Airlines XRY Terminal arrivals?
Eva Air uses Main Terminal for its arrivals at XRY Terminal.
Which are the Eurowings Airlines XRY Terminal departures?
Eva Air uses Main Terminal for its departure at XRY Terminal.
