Summary of JSX Airlines CCR Terminal
| Airport Name | Buchanan Field Airport |
| Airport Code | CCR |
| Airport Address | 550 Sally Ride Dr, Concord, CA 94520 |
| Airport Contact Number | (925) 681-4200 |
| JSX Airlines CCR Terminal Arrivals | Main Terminal |
| JSX Airlines CCR Terminal Departures | Main Terminal |
| ICAO Code | JSX |
| IATA Code | XE |
| Working Hours | 24 hours a Day |
| Official site | www.jsx.com/ |
| www.facebook.com/flyjsx | |
| Intragram | www.instagram.com/flyjsx/ |
| www.linkedin.com/company/jsx/ | |
| Youtube | www.youtube.com/@flyjsx/videos |
The Terminal at JSX Airlines Buchanan Field Airport Provides Services
| ATMs and Banks | Baggage Drop-off | Duty-free Shops |
| Retail Stores | Restaurants and Cafes | Currency Exchange |
| Information Desks | Boarding Assistance | Airline Lounges |
| Emergency Service | Lost and Found | Pet Relief Areas |
| Rental Car Services | Business Centre | Security Checkpoints |
| Luggage Wrapping | Charging Stations | Check-in Counters |
| Airline Reservation Desks | Special Assistance | Unaccompanied Minor |
| Wifi/Internet Service | Luggage Carts | Child Care Rooms |
| Kids Play Area | Shuttle Service | Flight Status Information |
List Of All JSX Airlines Terminal Worldwide
Location of JSX Airlines Buchanan Field Airport on a map
FAQs
Which terminal is JSX Airlines at CCR?
JSX Airlines operates from Main Terminal at CCR.
Which terminal is JSX Airlines at Buchanan Field Airport?
JSX Airlines operates from Main Terminal at Buchanan Field Airport.
Which are the JSX Airlines CCR Terminal arrivals?
JSX Airlines uses Main Terminal for its arrivals at CCR Terminal.
Which are the JSX Airlines CCR Terminal departures?
JSX Airlines uses Main Terminal for its departure at CCR Terminal.
